| PLANILLA DE CÓMPUTOS MÉTRICOS Y PRESUPUESTO | |||||||||||||
| Construcción estándar de 2 plantas — Terreno 15,00 × 30,00 m — 8,35 × 12,50 m por planta | |||||||||||||
| Superficie PB: 104,375 m² | Superficie PA: 104,375 m² | Superficie construida total: 208,750 m² | |||||||||||||
| Código | Planta | Categoría | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Materiales (Bs) | Precio M.O. (Bs) | Precio Equipos (Bs) | P.U. Total (Bs) | Total Materiales (Bs) | Total M.O. (Bs) | Total Equipos (Bs) | Total Partida (Bs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB-001 | PLANTA BAJA | Obras preliminares | Limpieza general del terreno | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-002 | PLANTA BAJA | Obras preliminares | Desbroce de vegetación | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-003 | PLANTA BAJA | Obras preliminares | Retiro de basura, escombros y material orgánico | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-004 | PLANTA BAJA | Obras preliminares | Nivelación preliminar del terreno | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-005 | PLANTA BAJA | Obras preliminares | Transporte interno de materiales | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-006 | PLANTA BAJA | Obras preliminares | Instalación provisional de agua | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-007 | PLANTA BAJA | Obras preliminares | Instalación provisional de energía eléctrica | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-008 | PLANTA BAJA | Obras preliminares | Instalación de depósito provisional de materiales | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-009 | PLANTA BAJA | Obras preliminares | Instalación de servicios higiénicos provisionales | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-010 | PLANTA BAJA | Obras preliminares | Cerramiento provisional de obra | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-011 | PLANTA BAJA | Obras preliminares | Cartel de obra | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-012 | PLANTA BAJA | Obras preliminares | Seguridad y señalización de obra | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-013 | PLANTA BAJA | Replanteo y movimiento de tierras | Replanteo general de la construcción | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-014 | PLANTA BAJA | Replanteo y movimiento de tierras | Nivelación topográfica | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-015 | PLANTA BAJA | Replanteo y movimiento de tierras | Replanteo de ejes estructurales | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-016 | PLANTA BAJA | Replanteo y movimiento de tierras | Replanteo de columnas | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-017 | PLANTA BAJA | Replanteo y movimiento de tierras | Replanteo de zapatas | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-018 | PLANTA BAJA | Replanteo y movimiento de tierras | Excavación manual para zapatas | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-019 | PLANTA BAJA | Replanteo y movimiento de tierras | Excavación para vigas de cimentación | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-020 | PLANTA BAJA | Replanteo y movimiento de tierras | Excavación para instalaciones sanitarias | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-021 | PLANTA BAJA | Replanteo y movimiento de tierras | Excavación para instalaciones hidráulicas | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-022 | PLANTA BAJA | Replanteo y movimiento de tierras | Excavación para drenajes | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-023 | PLANTA BAJA | Replanteo y movimiento de tierras | Retiro de material excedente | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-024 | PLANTA BAJA | Replanteo y movimiento de tierras | Relleno y compactación | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-025 | PLANTA BAJA | Replanteo y movimiento de tierras | Relleno con material seleccionado | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-026 | PLANTA BAJA | Replanteo y movimiento de tierras | Cama de arena para instalaciones | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-027 | PLANTA BAJA | Replanteo y movimiento de tierras | Compactación de terreno natural | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-028 | PLANTA BAJA | Fundaciones — obra gruesa | Hormigón pobre de limpieza | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-029 | PLANTA BAJA | Fundaciones — obra gruesa | Encofrado de zapatas | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-030 | PLANTA BAJA | Fundaciones — obra gruesa | Acero de refuerzo para zapatas | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-031 | PLANTA BAJA | Fundaciones — obra gruesa | Hormigón armado de zapatas | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-032 | PLANTA BAJA | Fundaciones — obra gruesa | Hormigón armado de vigas de cimentación | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-033 | PLANTA BAJA | Fundaciones — obra gruesa | Hormigón armado de vigas de arriostre | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-034 | PLANTA BAJA | Fundaciones — obra gruesa | Hormigón armado de dados de columnas | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-035 | PLANTA BAJA | Fundaciones — obra gruesa | Impermeabilización de cimentaciones | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-036 | PLANTA BAJA | Fundaciones — obra gruesa | Protección de cimentaciones | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-037 | PLANTA BAJA | Fundaciones — obra gruesa | Relleno lateral de fundaciones | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-038 | PLANTA BAJA | Fundaciones — obra gruesa | Compactación alrededor de fundaciones | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-039 | PLANTA BAJA | Estructura de hormigón armado | Armadura de acero de columnas | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-040 | PLANTA BAJA | Estructura de hormigón armado | Encofrado de columnas | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-041 | PLANTA BAJA | Estructura de hormigón armado | Hormigón armado de columnas | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-042 | PLANTA BAJA | Estructura de hormigón armado | Curado de columnas | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-043 | PLANTA BAJA | Estructura de hormigón armado | Armadura de vigas | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-044 | PLANTA BAJA | Estructura de hormigón armado | Encofrado de vigas | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-045 | PLANTA BAJA | Estructura de hormigón armado | Hormigón armado de vigas | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-046 | PLANTA BAJA | Estructura de hormigón armado | Curado de vigas | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-047 | PLANTA BAJA | Estructura de hormigón armado | Armadura de dinteles | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-048 | PLANTA BAJA | Estructura de hormigón armado | Hormigón armado de dinteles | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-049 | PLANTA BAJA | Estructura de hormigón armado | Armadura de escaleras | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-050 | PLANTA BAJA | Estructura de hormigón armado | Hormigón armado de escalera | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-051 | PLANTA BAJA | Estructura de hormigón armado | Encofrado de escalera | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-052 | PLANTA BAJA | Estructura de hormigón armado | Losa de entrepiso | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-053 | PLANTA BAJA | Estructura de hormigón armado | Viguetas prefabricadas o de hormigón | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-054 | PLANTA BAJA | Estructura de hormigón armado | Complementos de losa alivianada | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-055 | PLANTA BAJA | Estructura de hormigón armado | Casetones o ladrillos de alivianamiento | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-056 | PLANTA BAJA | Estructura de hormigón armado | Acero de refuerzo de losa | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-057 | PLANTA BAJA | Estructura de hormigón armado | Hormigón de losa alivianada | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-058 | PLANTA BAJA | Estructura de hormigón armado | Capa de compresión | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-059 | PLANTA BAJA | Estructura de hormigón armado | Curado de losa | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-060 | PLANTA BAJA | Muros — obra gruesa | Muros exteriores de ladrillo cerámico de 6 huecos | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-061 | PLANTA BAJA | Muros — obra gruesa | Muros interiores de ladrillo adobito | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-062 | PLANTA BAJA | Muros — obra gruesa | Muros interiores de ladrillo cerámico | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-063 | PLANTA BAJA | Muros — obra gruesa | Muros divisorios | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-064 | PLANTA BAJA | Muros — obra gruesa | Muros de baños | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-065 | PLANTA BAJA | Muros — obra gruesa | Muros de cocina | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-066 | PLANTA BAJA | Muros — obra gruesa | Muros para instalaciones | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-067 | PLANTA BAJA | Muros — obra gruesa | Tabiques especiales | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-068 | PLANTA BAJA | Muros — obra gruesa | Dinteles sobre puertas | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-069 | PLANTA BAJA | Muros — obra gruesa | Dinteles sobre ventanas | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-070 | PLANTA BAJA | Muros — obra gruesa | Cerramiento de vanos | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-071 | PLANTA BAJA | Muros — obra gruesa | Amarre de muros a columnas | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-072 | PLANTA BAJA | Muros — obra gruesa | Refuerzo horizontal de mampostería | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-073 | PLANTA BAJA | Muros — obra gruesa | Colocación de tuberías embutidas en muros | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-074 | PLANTA BAJA | Instalación eléctrica | Replanteo de puntos eléctricos | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-075 | PLANTA BAJA | Instalación eléctrica | Canalización eléctrica | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-076 | PLANTA BAJA | Instalación eléctrica | Tubería eléctrica embutida | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-077 | PLANTA BAJA | Instalación eléctrica | Cajas eléctricas | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-078 | PLANTA BAJA | Instalación eléctrica | Cajas de distribución | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-079 | PLANTA BAJA | Instalación eléctrica | Tablero eléctrico | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-080 | PLANTA BAJA | Instalación eléctrica | Interruptores | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-081 | PLANTA BAJA | Instalación eléctrica | Tomacorrientes | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-082 | PLANTA BAJA | Instalación eléctrica | Puntos de iluminación | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-083 | PLANTA BAJA | Instalación eléctrica | Luminarias | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-084 | PLANTA BAJA | Instalación eléctrica | Circuitos independientes | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-085 | PLANTA BAJA | Instalación eléctrica | Circuito para cocina | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-086 | PLANTA BAJA | Instalación eléctrica | Circuito para refrigerador | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-087 | PLANTA BAJA | Instalación eléctrica | Circuito para lavadora | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-088 | PLANTA BAJA | Instalación eléctrica | Circuito para calentador | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-089 | PLANTA BAJA | Instalación eléctrica | Sistema de puesta a tierra | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-090 | PLANTA BAJA | Instalación eléctrica | Cableado eléctrico | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-091 | PLANTA BAJA | Instalación eléctrica | Protecciones termomagnéticas | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-092 | PLANTA BAJA | Instalación eléctrica | Interruptor diferencial | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-093 | PLANTA BAJA | Instalación eléctrica | Instalación de timbre | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-094 | PLANTA BAJA | Instalación eléctrica | Preinstalación para internet | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-095 | PLANTA BAJA | Instalación eléctrica | Preinstalación para TV | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-096 | PLANTA BAJA | Instalación eléctrica | Preinstalación para cámaras de seguridad | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-097 | PLANTA BAJA | Instalación hidráulica | Alimentación principal de agua | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-098 | PLANTA BAJA | Instalación hidráulica | Tubería de agua fría | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-099 | PLANTA BAJA | Instalación hidráulica | Tubería de agua caliente | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-100 | PLANTA BAJA | Instalación hidráulica | Llaves de paso | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-101 | PLANTA BAJA | Instalación hidráulica | Distribución hidráulica | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-102 | PLANTA BAJA | Instalación hidráulica | Alimentación de cocina | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-103 | PLANTA BAJA | Instalación hidráulica | Alimentación de lavamanos | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-104 | PLANTA BAJA | Instalación hidráulica | Alimentación de duchas | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-105 | PLANTA BAJA | Instalación hidráulica | Alimentación de inodoros | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-106 | PLANTA BAJA | Instalación hidráulica | Alimentación de lavandería | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-107 | PLANTA BAJA | Instalación hidráulica | Prueba hidráulica | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-108 | PLANTA BAJA | Instalación sanitaria | Desagüe de inodoros | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-109 | PLANTA BAJA | Instalación sanitaria | Desagüe de lavamanos | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-110 | PLANTA BAJA | Instalación sanitaria | Desagüe de duchas | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-111 | PLANTA BAJA | Instalación sanitaria | Desagüe de cocina | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-112 | PLANTA BAJA | Instalación sanitaria | Desagüe de lavandería | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-113 | PLANTA BAJA | Instalación sanitaria | Bajantes sanitarias | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-114 | PLANTA BAJA | Instalación sanitaria | Ventilación sanitaria | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-115 | PLANTA BAJA | Instalación sanitaria | Cámaras de inspección | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-116 | PLANTA BAJA | Instalación sanitaria | Caja sifonada | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-117 | PLANTA BAJA | Instalación sanitaria | Colectores sanitarios | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-118 | PLANTA BAJA | Instalación sanitaria | Conexión a alcantarillado | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-119 | PLANTA BAJA | Instalación sanitaria | Sistema de drenaje pluvial | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-120 | PLANTA BAJA | Contrapisos y pisos | Relleno compactado de ambientes | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-121 | PLANTA BAJA | Contrapisos y pisos | Nivelación de pisos | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-122 | PLANTA BAJA | Contrapisos y pisos | Capa de grava | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-123 | PLANTA BAJA | Contrapisos y pisos | Capa de arena | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-124 | PLANTA BAJA | Contrapisos y pisos | Barrera contra humedad | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-125 | PLANTA BAJA | Contrapisos y pisos | Contrapiso de hormigón | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-126 | PLANTA BAJA | Contrapisos y pisos | Contrapiso de cemento planchado | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-127 | PLANTA BAJA | Contrapisos y pisos | Mortero de nivelación | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-128 | PLANTA BAJA | Contrapisos y pisos | Piso de cerámica esmaltada | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-129 | PLANTA BAJA | Contrapisos y pisos | Piso de porcelanato | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-130 | PLANTA BAJA | Contrapisos y pisos | Piso antideslizante para baños | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-131 | PLANTA BAJA | Contrapisos y pisos | Piso de cocina | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-132 | PLANTA BAJA | Contrapisos y pisos | Piso de lavandería | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-133 | PLANTA BAJA | Contrapisos y pisos | Piso de áreas exteriores | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-134 | PLANTA BAJA | Contrapisos y pisos | Zócalos cerámicos | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-135 | PLANTA BAJA | Contrapisos y pisos | Zócalos de porcelanato | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-136 | PLANTA BAJA | Contrapisos y pisos | Umbrales de puertas | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-137 | PLANTA BAJA | Revestimientos y acabados de muros | Piruleado de muros | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-138 | PLANTA BAJA | Revestimientos y acabados de muros | Revoque grueso interior | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-139 | PLANTA BAJA | Revestimientos y acabados de muros | Revoque grueso exterior | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-140 | PLANTA BAJA | Revestimientos y acabados de muros | Revoque fino | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-141 | PLANTA BAJA | Revestimientos y acabados de muros | Revoque fino planchado | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-142 | PLANTA BAJA | Revestimientos y acabados de muros | Afinado de superficies | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-143 | PLANTA BAJA | Revestimientos y acabados de muros | Masillado | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-144 | PLANTA BAJA | Revestimientos y acabados de muros | Impermeabilización de muros húmedos | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-145 | PLANTA BAJA | Revestimientos y acabados de muros | Azulejos en baños | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-146 | PLANTA BAJA | Revestimientos y acabados de muros | Azulejos en cocina | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-147 | PLANTA BAJA | Revestimientos y acabados de muros | Revestimiento de ducha | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-148 | PLANTA BAJA | Revestimientos y acabados de muros | Revestimiento sobre mesón de cocina | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-149 | PLANTA BAJA | Revestimientos y acabados de muros | Guardapolvos | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-150 | PLANTA BAJA | Revestimientos y acabados de muros | Esquineros | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-151 | PLANTA BAJA | Revestimientos y acabados de muros | Sellado de juntas | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-152 | PLANTA BAJA | Cielos rasos | Revoque de cielos | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-153 | PLANTA BAJA | Cielos rasos | Cielo falso de yeso | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-154 | PLANTA BAJA | Cielos rasos | Cielo falso de drywall | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-155 | PLANTA BAJA | Cielos rasos | Estructura metálica para cielo falso | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-156 | PLANTA BAJA | Cielos rasos | Masillado de cielos | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-157 | PLANTA BAJA | Cielos rasos | Lijado | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-158 | PLANTA BAJA | Cielos rasos | Pintura de cielos | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-159 | PLANTA BAJA | Carpintería de madera | Puerta principal | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-160 | PLANTA BAJA | Carpintería de madera | Puertas interiores | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-161 | PLANTA BAJA | Carpintería de madera | Puertas de dormitorios | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-162 | PLANTA BAJA | Carpintería de madera | Puertas de baños | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-163 | PLANTA BAJA | Carpintería de madera | Puerta de cocina | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-164 | PLANTA BAJA | Carpintería de madera | Puerta de lavandería | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-165 | PLANTA BAJA | Carpintería de madera | Marcos de madera | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-166 | PLANTA BAJA | Carpintería de madera | Contramarcos | global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-167 | PLANTA BAJA | Carpintería de madera | Tapajuntas | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-168 | PLANTA BAJA | Carpintería de madera | Cerraduras | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB-169 | PLANTA BAJA | Carpintería de madera | Bisagras | pza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
