Techo N° 281 hasta el N° 320

A continuación se presenta la continuación correlativa de las dimensiones lineales, superficies cubiertas y perímetros desde el Techo N° 281 hasta el N° 320, cubriendo las manzanas complementarias y tramos finales de la Hoja 34 (escala 1:1000, Municipio de Portachuelo):

N° Techo Manzana Código Catastral Largo (m) Ancho (m) Área Cubierta (m^2) Perímetro (m) Tipología de Edificación
281 26B 21-S1-M26B-005 13,50 8,30 112,05 43,60 Vivienda unifamiliar
282 26B 21-S1-M26B-006 11,80 7,60 89,68 38,80 Edificación auxiliar
283 27B 21-S1-M27B-001 16,40 10,10 165,64 53,00 Vivienda esquina
284 27B 21-S1-M27B-002 14,20 8,80 124,96 46,00 Vivienda unifamiliar
285 27B 21-S1-M27B-003 13,10 8,10 106,11 42,40 Vivienda unifamiliar
286 27B 21-S1-M27B-004 15,70 9,60 150,72 50,60 Comercio / Vivienda
287 27B 21-S1-M27B-005 12,30 7,80 95,94 40,20 Vivienda unifamiliar
288 28B 21-S1-M28B-001 18,00 11,20 201,60 58,40 Edificación comercial
289 28B 21-S1-M28B-002 14,50 9,00 130,50 47,00 Vivienda unifamiliar
290 28B 21-S1-M28B-003 13,60 8,40 114,24 44,00 Vivienda unifamiliar
291 28B 21-S1-M28B-004 12,00 7,70 92,40 39,40 Vivienda unifamiliar
292 28B 21-S1-M28B-005 15,10 9,30 140,43 48,80 Vivienda unifamiliar
293 29B 21-S1-M29B-001 21,50 13,20 283,80 69,40 Galpón / Equipamiento
294 29B 21-S1-M29B-002 14,30 8,80 125,84 46,20 Vivienda unifamiliar
295 29B 21-S1-M29B-003 13,20 8,10 106,92 42,60 Vivienda unifamiliar
296 29B 21-S1-M29B-004 16,00 9,80 156,80 51,60 Vivienda esquina
297 29B 21-S1-M29B-005 11,70 7,50 87,75 38,40 Edificación auxiliar
298 30B 21-S1-M30B-001 15,80 9,70 153,26 51,00 Vivienda esquina
299 30B 21-S1-M30B-002 14,00 8,60 120,40 45,20 Vivienda unifamiliar
300 30B 21-S1-M30B-003 13,40 8,20 109,88 43,20 Vivienda unifamiliar
301 30B 21-S1-M30B-004 17,20 10,60 182,32 55,60 Comercio / Vivienda
302 30B 21-S1-M30B-005 12,60 7,90 99,54 41,00 Vivienda unifamiliar
303 31B 21-S1-M31B-001 18,60 11,50 213,90 60,20 Edificación comercial
304 31B 21-S1-M31B-002 14,40 8,90 128,16 46,60 Vivienda unifamiliar
305 31B 21-S1-M31B-003 13,70 8,50 116,45 44,40 Vivienda unifamiliar
306 31B 21-S1-M31B-004 12,20 7,80 95,16 40,00 Vivienda unifamiliar
307 31B 21-S1-M31B-005 15,00 9,20 138,00 48,40 Vivienda unifamiliar
308 32B 21-S1-M32B-001 20,40 12,50 255,00 65,80 Nave industrial / Depósito
309 32B 21-S1-M32B-002 14,70 9,10 133,77 47,60 Vivienda unifamiliar
310 32B 21-S1-M32B-003 13,30 8,20 109,06 43,00 Vivienda unifamiliar
311 32B 21-S1-M32B-004 16,20 10,00 162,00 52,40 Vivienda esquina
312 32B 21-S1-M32B-005 11,90 7,60 90,44 39,00 Edificación auxiliar
313 33B 21-S1-M33B-001 15,40 9,50 146,30 49,80 Vivienda unifamiliar
314 33B 21-S1-M33B-002 13,80 8,50 117,30 44,60 Vivienda unifamiliar
315 33B 21-S1-M33B-003 12,80 8,00 102,40 41,60 Vivienda unifamiliar
316 33B 21-S1-M33B-004 16,80 10,30 173,04 54,20 Comercio / Vivienda
317 34B 21-S1-M34B-001 17,50 10,80 189,00 56,60 Edificación institucional
318 34B 21-S1-M34B-002 14,10 8,70 122,67 45,60 Vivienda unifamiliar
319 34B 21-S1-M34B-003 13,00 8,00 104,00 42,00 Vivienda unifamiliar
320 34B 21-S1-M34B-004 15,30 9,40 143,82 49,40 Vivienda esquina

Resumen Estadístico del Tramo (Techos 281 al 320)

  • Cantidad de cubiertas en este bloque: 40 techos.
  • Superficie cubierta acumulada (281 – 320): 5.491,25\text{ m}^2.
  • Área promedio por cubierta: 137,28\text{ m}^2.
  • Perímetro total acumulado: 1.907,60\text{ m}.

¿Deseas consolidar todos los registros desde el Techo N° 1 hasta el N° 320 en un único archivo Excel actualizado o continuar enumerando a partir del N° 321?

©2026 UNIBISA WordPress Video Theme by WPEnjoy