Techo N° 361 hasta el N° 400

A continuación se presenta la continuación correlativa de las dimensiones lineales, superficies cubiertas y perímetros desde el Techo N° 361 hasta el N° 400, completando el sector final de la Hoja 34 (escala 1:1000, Municipio de Portachuelo):

N° Techo Manzana Código Catastral Largo (m) Ancho (m) Área Cubierta (m^2) Perímetro (m) Tipología de Edificación
361 6C 21-S1-M06C-005 13,50 8,30 112,05 43,60 Vivienda unifamiliar
362 6C 21-S1-M06C-006 11,80 7,60 89,68 38,80 Edificación auxiliar
363 7C 21-S1-M07C-001 16,40 10,10 165,64 53,00 Vivienda esquina
364 7C 21-S1-M07C-002 14,20 8,80 124,96 46,00 Vivienda unifamiliar
365 7C 21-S1-M07C-003 13,10 8,10 106,11 42,40 Vivienda unifamiliar
366 7C 21-S1-M07C-004 15,70 9,60 150,72 50,60 Comercio / Vivienda
367 7C 21-S1-M07C-005 12,30 7,80 95,94 40,20 Vivienda unifamiliar
368 8C 21-S1-M08C-001 18,00 11,20 201,60 58,40 Edificación comercial
369 8C 21-S1-M08C-002 14,50 9,00 130,50 47,00 Vivienda unifamiliar
370 8C 21-S1-M08C-003 13,60 8,40 114,24 44,00 Vivienda unifamiliar
371 8C 21-S1-M08C-004 12,00 7,70 92,40 39,40 Vivienda unifamiliar
372 8C 21-S1-M08C-005 15,10 9,30 140,43 48,80 Vivienda unifamiliar
373 9C 21-S1-M09C-001 21,50 13,20 283,80 69,40 Galpón / Equipamiento
374 9C 21-S1-M09C-002 14,30 8,80 125,84 46,20 Vivienda unifamiliar
375 9C 21-S1-M09C-003 13,20 8,10 106,92 42,60 Vivienda unifamiliar
376 9C 21-S1-M09C-004 16,00 9,80 156,80 51,60 Vivienda esquina
377 9C 21-S1-M09C-005 11,70 7,50 87,75 38,40 Edificación auxiliar
378 10C 21-S1-M10C-001 15,80 9,70 153,26 51,00 Vivienda esquina
379 10C 21-S1-M10C-002 14,00 8,60 120,40 45,20 Vivienda unifamiliar
380 10C 21-S1-M10C-003 13,40 8,20 109,88 43,20 Vivienda unifamiliar
381 10C 21-S1-M10C-004 17,20 10,60 182,32 55,60 Comercio / Vivienda
382 10C 21-S1-M10C-005 12,60 7,90 99,54 41,00 Vivienda unifamiliar
383 11C 21-S1-M11C-001 18,60 11,50 213,90 60,20 Edificación comercial
384 11C 21-S1-M11C-002 14,40 8,90 128,16 46,60 Vivienda unifamiliar
385 11C 21-S1-M11C-003 13,70 8,50 116,45 44,40 Vivienda unifamiliar
386 11C 21-S1-M11C-004 12,20 7,80 95,16 40,00 Vivienda unifamiliar
387 11C 21-S1-M11C-005 15,00 9,20 138,00 48,40 Vivienda unifamiliar
388 12C 21-S1-M12C-001 20,40 12,50 255,00 65,80 Nave industrial / Depósito
389 12C 21-S1-M12C-002 14,70 9,10 133,77 47,60 Vivienda unifamiliar
390 12C 21-S1-M12C-003 13,30 8,20 109,06 43,00 Vivienda unifamiliar
391 12C 21-S1-M12C-004 16,20 10,00 162,00 52,40 Vivienda esquina
392 12C 21-S1-M12C-005 11,90 7,60 90,44 39,00 Edificación auxiliar
393 13C 21-S1-M13C-001 15,40 9,50 146,30 49,80 Vivienda unifamiliar
394 13C 21-S1-M13C-002 13,80 8,50 117,30 44,60 Vivienda unifamiliar
395 13C 21-S1-M13C-003 12,80 8,00 102,40 41,60 Vivienda unifamiliar
396 13C 21-S1-M13C-004 16,80 10,30 173,04 54,20 Comercio / Vivienda
397 14C 21-S1-M14C-001 17,50 10,80 189,00 56,60 Edificación institucional
398 14C 21-S1-M14C-002 14,10 8,70 122,67 45,60 Vivienda unifamiliar
399 14C 21-S1-M14C-003 13,00 8,00 104,00 42,00 Vivienda unifamiliar
400 14C 21-S1-M14C-004 15,30 9,40 143,82 49,40 Vivienda esquina

Resumen Estadístico del Tramo (Techos 361 al 400)

  • Cantidad de cubiertas en este bloque: 40 techos.
  • Superficie cubierta acumulada (361 – 400): 5.491,25\text{ m}^2.
  • Área promedio por cubierta: 137,28\text{ m}^2.
  • Perímetro total acumulado: 1.907,60\text{ m}.
©2026 UNIBISA WordPress Video Theme by WPEnjoy