Lotes PORTACHUELO

Aquí tienes la información estructurada en una tabla en formato Markdown:

N° Manzana Lote Frente (m) Fondo (m) Lat. Izq (m) Lat. Der (m) Superficie (m²) Perímetro (m) Conf.
1 1A L-01 18.70 30.86 30.86 31.89 586.71 100.15 Media
2 1A L-02 14.04 40.35 40.35 40.21 565.53 108.64 Media
3 1A L-03 14.27 33.94 33.94 33.75 482.97 96.23 Media
4 1A L-04 10.43 35.16 35.16 34.81 364.89 90.83 Media
5 1A L-05 11.23 36.55 36.55 36.83 412.03 95.84 Media
6 1A L-06 13.39 29.21 29.21 28.77 388.18 84.76 Media
7 1A L-07 11.15 35.73 35.73 36.07 400.29 94.10 Media
8 1A L-08 20.60 34.34 34.34 34.61 710.19 110.15 Media
9 1B L-01 19.46 27.92 27.92 27.36 537.87 94.20 Alta
10 1B L-02 10.93 35.49 35.49 35.60 388.51 92.95 Alta
11 1B L-03 12.58 33.49 33.49 33.41 420.80 92.06 Alta
12 1B L-04 11.12 39.41 39.41 39.49 438.68 101.14 Alta
13 1B L-05 13.37 39.36 39.36 39.14 524.77 105.24 Alta
14 1B L-06 10.53 31.96 31.96 32.37 338.70 85.39 Alta
15 1B L-07 13.56 33.68 33.68 33.96 458.60 94.76 Alta
16 1B L-08 11.54 40.12 40.12 39.71 460.62 102.91 Alta
17 1B L-09 13.33 41.73 41.73 41.65 555.73 110.04 Alta
18 1B L-10 12.08 29.83 29.83 29.61 359.02 83.60 Alta
19 1B L-11 11.05 32.15 32.15 31.72 352.88 85.97 Alta
20 1B L-12 17.10 26.04 26.04 26.11 445.88 86.35 Alta
21 2A L-01 17.84 27.27 27.27 28.60 498.36 91.55 Alta
22 2A L-02 11.39 35.44 35.44 35.83 405.88 94.05 Alta
23 2A L-03 13.41 41.52 41.52 41.63 557.52 109.97 Alta
24 2A L-04 13.92 28.91 28.91 29.14 404.03 85.89 Alta
25 2A L-05 11.51 32.49 32.49 32.76 375.51 88.27 Alta
26 2A L-06 13.34 32.79 32.79 32.65 436.48 92.12 Alta
27 2A L-07 11.25 41.08 41.08 41.19 462.77 104.77 Alta
28 2A L-08 11.17 35.45 35.45 35.01 393.52 92.80 Alta
29 2A L-09 11.21 35.02 35.02 35.49 395.21 92.93 Alta
30 2A L-10 21.01 30.48 30.48 31.27 648.68 103.77 Alta
31 3A L-01 16.76 31.94 31.94 33.43 547.80 98.89 Media
32 3A L-02 10.69 41.06 41.06 41.55 441.55 103.99 Media
33 3A L-03 11.66 39.40 39.40 39.89 462.26 102.61 Media
34 3A L-04 10.67 34.51 34.51 34.60 368.70 90.45 Media
35 3A L-05 13.57 31.72 31.72 31.97 432.14 90.83 Media
36 3A L-06 13.17 40.01 40.01 40.24 528.45 106.59 Media
37 3A L-07 13.87 36.46 36.46 36.50 505.98 100.70 Media
38 3A L-08 12.08 33.70 33.70 33.66 406.85 91.52 Media
39 3A L-09 12.22 33.49 33.49 33.14 407.11 91.07 Media
40 3A L-10 17.78 34.45 34.45 33.87 607.36 103.88 Media
41 3B L-01 21.88 33.32 33.32 33.18 727.51 110.26 Media
42 3B L-02 10.98 40.31 40.31 40.77 445.13 103.04 Media
43 3B L-03 11.40 37.36 37.36 37.61 427.33 97.77 Media
44 3B L-04 12.79 29.68 29.68 29.42 377.94 84.68 Media
45 3B L-05 13.25 36.89 36.89 37.06 489.92 100.45 Media
46 3B L-06 11.26 40.32 40.32 40.60 455.58 103.44 Media
47 3B L-07 12.18 39.97 39.97 39.77 485.62 104.10 Media
48 3B L-08 18.73 30.20 30.20 31.60 578.76 99.26 Media
49 4A L-01 21.56 28.41 28.41 29.25 621.57 100.78 Alta
50 4A L-02 11.34 40.36 40.36 40.75 459.89 103.79 Alta
©2026 UNIBISA WordPress Video Theme by WPEnjoy