Lotes 51 a 100 PORTACHUELO

Aquí tienes la información estructurada en una tabla en formato Markdown:

N° Manzana Lote Frente (m) Fondo (m) Lat. Izq (m) Lat. Der (m) Superficie (m²) Perímetro (m) Conf.
51 4A L-03 13.07 28.49 28.49 28.30 371.12 82.93 Alta
52 4A L-04 10.77 35.06 35.06 34.60 375.12 91.20 Alta
53 4A L-05 10.28 29.39 29.39 29.75 303.98 79.70 Alta
54 4A L-06 12.71 40.13 40.13 40.57 512.85 106.12 Alta
55 4A L-07 12.56 39.85 39.85 39.78 500.08 104.75 Alta
56 4A L-08 12.74 30.34 30.34 30.29 386.21 86.11 Alta
57 4A L-09 10.43 34.47 34.47 34.93 361.92 90.26 Alta
58 4A L-10 14.46 38.50 38.50 38.04 553.38 105.46 Alta
59 4A L-11 14.45 35.44 35.44 35.62 513.41 99.96 Alta
60 4A L-12 17.85 32.75 32.75 32.19 579.59 100.64 Alta
61 4B L-01 15.77 29.59 29.59 28.65 459.22 89.78 Media
62 4B L-02 11.01 30.77 30.77 30.97 339.88 83.76 Media
63 4B L-03 13.07 31.10 31.10 31.29 407.72 88.53 Media
64 4B L-04 10.13 41.22 41.22 40.95 416.19 102.43 Media
65 4B L-05 12.30 33.18 33.18 33.53 410.27 91.31 Media
66 4B L-06 11.98 30.35 30.35 30.71 365.75 85.02 Media
67 4B L-07 12.62 31.73 31.73 31.94 401.76 88.91 Media
68 4B L-08 14.03 38.41 38.41 38.70 540.93 105.17 Media
69 4B L-09 11.59 31.29 31.29 30.84 360.04 85.31 Media
70 4B L-10 21.28 27.33 27.33 26.94 577.43 96.83 Media
71 5A L-01 20.62 26.12 26.12 27.41 551.89 94.77 Media
72 5A L-02 12.53 30.38 30.38 30.69 382.60 86.13 Media
73 5A L-03 13.01 28.89 28.89 28.88 375.79 83.79 Media
74 5A L-04 13.20 31.82 31.82 31.66 418.97 89.88 Media
75 5A L-05 13.85 29.97 29.97 29.72 413.35 87.39 Media
76 5A L-06 10.56 34.83 34.83 34.78 367.54 90.73 Media
77 5A L-07 11.23 29.31 29.31 28.93 327.02 80.70 Media
78 5A L-08 20.29 30.81 30.81 31.72 634.37 103.11 Media
79 5B L-01 15.79 34.52 34.52 35.09 549.57 101.19 Baja
80 5B L-02 12.60 39.58 39.58 39.15 496.00 103.93 Baja
81 5B L-03 12.74 32.25 32.25 31.78 407.87 89.51 Baja
82 5B L-04 13.40 28.41 28.41 28.64 382.24 83.85 Baja
83 5B L-05 11.24 39.84 39.84 39.40 445.33 101.72 Baja
84 5B L-06 18.37 34.80 34.80 34.90 640.19 106.44 Baja
85 6A L-01 19.35 30.17 30.17 30.45 586.50 99.32 Alta
86 6A L-02 11.79 31.69 31.69 31.49 372.45 86.76 Alta
87 6A L-03 13.77 32.53 32.53 32.73 449.32 92.80 Alta
88 6A L-04 14.22 41.01 41.01 41.36 585.65 110.81 Alta
89 6A L-05 14.04 37.08 37.08 37.12 520.88 102.28 Alta
90 6A L-06 10.47 29.03 29.03 28.83 302.90 78.80 Alta
91 6A L-07 12.18 34.86 34.86 34.37 421.61 93.59 Alta
92 6A L-08 12.63 32.96 32.96 32.85 415.59 91.07 Alta
93 6A L-09 10.40 38.88 38.88 39.18 405.91 98.86 Alta
94 6A L-10 20.23 26.13 26.13 24.69 514.04 91.28 Alta
95 6B L-01 21.69 31.18 31.18 32.52 690.83 107.08 Alta
96 6B L-02 11.84 39.15 39.15 38.77 461.29 101.60 Alta
97 6B L-03 10.36 37.57 37.57 37.74 390.11 96.03 Alta
98 6B L-04 11.61 35.48 35.48 35.61 412.68 94.31 Alta
99 6B L-05 11.04 28.06 28.06 28.02 309.56 78.16 Alta
100 6B L-06 11.21 41.45 41.45 41.14 462.92 105.01 Alta
©2026 UNIBISA WordPress Video Theme by WPEnjoy