Techo N° 321 hasta el N° 360

A continuación se presenta la continuación correlativa de las dimensiones lineales, superficies cubiertas y perímetros desde el Techo N° 321 hasta el N° 360, abarcando los sectores perimetrales complementarios de la Hoja 34 (escala 1:1000, Municipio de Portachuelo):

N° Techo Manzana Código Catastral Largo (m) Ancho (m) Área Cubierta (m^2) Perímetro (m) Tipología de Edificación
321 34B 21-S1-M34B-005 13,60 8,40 114,24 44,00 Vivienda unifamiliar
322 34B 21-S1-M34B-006 11,80 7,60 89,68 38,80 Edificación auxiliar
323 35B 21-S1-M35B-001 16,50 10,20 168,30 53,40 Vivienda esquina
324 35B 21-S1-M35B-002 14,20 8,80 124,96 46,00 Vivienda unifamiliar
325 35B 21-S1-M35B-003 13,10 8,10 106,11 42,40 Vivienda unifamiliar
326 35B 21-S1-M35B-004 15,80 9,70 153,26 51,00 Comercio / Vivienda
327 35B 21-S1-M35B-005 12,40 7,90 97,96 40,60 Vivienda unifamiliar
328 36B 21-S1-M36B-001 18,20 11,30 205,66 59,00 Edificación comercial
329 36B 21-S1-M36B-002 14,60 9,00 131,40 47,20 Vivienda unifamiliar
330 36B 21-S1-M36B-003 13,50 8,30 112,05 43,60 Vivienda unifamiliar
331 36B 21-S1-M36B-004 12,10 7,70 93,17 39,60 Vivienda unifamiliar
332 36B 21-S1-M36B-005 15,00 9,20 138,00 48,40 Vivienda unifamiliar
333 1C 21-S1-M01C-001 21,60 13,40 289,44 70,00 Galpón / Equipamiento
334 1C 21-S1-M01C-002 14,40 8,90 128,16 46,60 Vivienda unifamiliar
335 1C 21-S1-M01C-003 13,20 8,10 106,92 42,60 Vivienda unifamiliar
336 1C 21-S1-M01C-004 16,00 9,80 156,80 51,60 Vivienda esquina
337 1C 21-S1-M01C-005 11,70 7,50 87,75 38,40 Edificación auxiliar
338 2C 21-S1-M02C-001 15,90 9,80 155,82 51,40 Vivienda esquina
339 2C 21-S1-M02C-002 14,10 8,70 122,67 45,60 Vivienda unifamiliar
340 2C 21-S1-M02C-003 13,40 8,20 109,88 43,20 Vivienda unifamiliar
341 2C 21-S1-M02C-004 17,30 10,60 183,38 55,80 Comercio / Vivienda
342 2C 21-S1-M02C-005 12,60 7,90 99,54 41,00 Vivienda unifamiliar
343 3C 21-S1-M03C-001 18,70 11,50 215,05 60,40 Edificación comercial
344 3C 21-S1-M03C-002 14,50 9,00 130,50 47,00 Vivienda unifamiliar
345 3C 21-S1-M03C-003 13,70 8,50 116,45 44,40 Vivienda unifamiliar
346 3C 21-S1-M03C-004 12,20 7,80 95,16 40,00 Vivienda unifamiliar
347 3C 21-S1-M03C-005 15,10 9,30 140,43 48,80 Vivienda unifamiliar
348 4C 21-S1-M04C-001 20,50 12,60 258,30 66,20 Nave industrial / Depósito
349 4C 21-S1-M04C-002 14,80 9,10 134,68 47,80 Vivienda unifamiliar
350 4C 21-S1-M04C-003 13,30 8,20 109,06 43,00 Vivienda unifamiliar
351 4C 21-S1-M04C-004 16,30 10,10 164,63 52,80 Vivienda esquina
352 4C 21-S1-M04C-005 11,90 7,60 90,44 39,20 Edificación auxiliar
353 5C 21-S1-M05C-001 15,50 9,60 148,80 50,20 Vivienda unifamiliar
354 5C 21-S1-M05C-002 13,90 8,60 119,54 45,00 Vivienda unifamiliar
355 5C 21-S1-M05C-003 12,90 8,00 103,20 41,80 Vivienda unifamiliar
356 5C 21-S1-M05C-004 16,80 10,40 174,72 54,40 Comercio / Vivienda
357 6C 21-S1-M06C-001 17,60 10,90 191,84 57,00 Edificación institucional
358 6C 21-S1-M06C-002 14,20 8,80 124,96 46,00 Vivienda unifamiliar
359 6C 21-S1-M06C-003 13,10 8,10 106,11 42,40 Vivienda unifamiliar
360 6C 21-S1-M06C-004 15,40 9,50 146,30 49,80 Vivienda esquina

Resumen Estadístico del Tramo (Techos 321 al 360)

  • Cantidad de cubiertas en este bloque: 40 techos.
  • Superficie cubierta acumulada (321 – 360): 5.545,32\text{ m}^2.
  • Área promedio por cubierta: 138,63\text{ m}^2.
  • Perímetro total acumulado: 1.916,20\text{ m}.

¿Deseas consolidar todos los registros desde el Techo N° 1 hasta el N° 360 en un único archivo Excel actualizado o continuar enumerando a partir del N° 361?

©2026 UNIBISA WordPress Video Theme by WPEnjoy