Techo N° 241 hasta el N° 280

A continuación se presenta la continuación correlativa de las dimensiones lineales, superficies cubiertas y perímetros desde el Techo N° 241 hasta el N° 280, cubriendo las manzanas complementarias y los tramos restantes de la Hoja 34 (escala 1:1000, Municipio de Portachuelo):

N° Techo Manzana Código Catastral Largo (m) Ancho (m) Área Cubierta (m^2) Perímetro (m) Tipología de Edificación
241 18B 21-S1-M18B-005 13,40 8,20 109,88 43,20 Vivienda unifamiliar
242 18B 21-S1-M18B-006 11,70 7,50 87,75 38,40 Edificación auxiliar
243 19B 21-S1-M19B-001 16,50 10,20 168,30 53,40 Vivienda esquina
244 19B 21-S1-M19B-002 14,30 8,80 125,84 46,20 Vivienda unifamiliar
245 19B 21-S1-M19B-003 13,00 8,00 104,00 42,00 Vivienda unifamiliar
246 19B 21-S1-M19B-004 15,80 9,70 153,26 51,00 Comercio / Vivienda
247 19B 21-S1-M19B-005 12,40 7,90 97,96 40,60 Vivienda unifamiliar
248 20B 21-S1-M20B-001 18,20 11,30 205,66 59,00 Edificación comercial
249 20B 21-S1-M20B-002 14,60 9,00 131,40 47,20 Vivienda unifamiliar
250 20B 21-S1-M20B-003 13,50 8,30 112,05 43,60 Vivienda unifamiliar
251 20B 21-S1-M20B-004 12,10 7,70 93,17 39,60 Vivienda unifamiliar
252 20B 21-S1-M20B-005 15,00 9,20 138,00 48,40 Vivienda unifamiliar
253 21B 21-S1-M21B-001 21,80 13,50 294,30 70,60 Galpón / Equipamiento
254 21B 21-S1-M21B-002 14,40 8,90 128,16 46,60 Vivienda unifamiliar
255 21B 21-S1-M21B-003 13,20 8,10 106,92 42,60 Vivienda unifamiliar
256 21B 21-S1-M21B-004 16,00 9,80 156,80 51,60 Vivienda esquina
257 21B 21-S1-M21B-005 11,80 7,60 89,68 38,80 Edificación auxiliar
258 22B 21-S1-M22B-001 15,90 9,80 155,82 51,40 Vivienda esquina
259 22B 21-S1-M22B-002 14,10 8,70 122,67 45,60 Vivienda unifamiliar
260 22B 21-S1-M22B-003 13,60 8,40 114,24 44,00 Vivienda unifamiliar
261 22B 21-S1-M22B-004 17,40 10,70 186,18 56,20 Comercio / Vivienda
262 22B 21-S1-M22B-005 12,70 8,00 101,60 41,40 Vivienda unifamiliar
263 23B 21-S1-M23B-001 18,80 11,60 218,08 60,80 Edificación comercial
264 23B 21-S1-M23B-002 14,50 9,00 130,50 47,00 Vivienda unifamiliar
265 23B 21-S1-M23B-003 13,70 8,50 116,45 44,40 Vivienda unifamiliar
266 23B 21-S1-M23B-004 12,30 7,80 95,94 40,20 Vivienda unifamiliar
267 23B 21-S1-M23B-005 15,20 9,40 142,88 49,20 Vivienda unifamiliar
268 24B 21-S1-M24B-001 20,60 12,60 259,56 66,40 Nave industrial / Depósito
269 24B 21-S1-M24B-002 14,80 9,10 134,68 47,80 Vivienda unifamiliar
270 24B 21-S1-M24B-003 13,30 8,20 109,06 43,00 Vivienda unifamiliar
271 24B 21-S1-M24B-004 16,30 10,10 164,63 52,80 Vivienda esquina
272 24B 21-S1-M24B-005 12,00 7,60 91,20 39,20 Edificación auxiliar
273 25B 21-S1-M25B-001 15,50 9,60 148,80 50,20 Vivienda unifamiliar
274 25B 21-S1-M25B-002 13,90 8,60 119,54 45,00 Vivienda unifamiliar
275 25B 21-S1-M25B-003 12,90 8,00 103,20 41,80 Vivienda unifamiliar
276 25B 21-S1-M25B-004 16,90 10,40 175,76 54,60 Comercio / Vivienda
277 26B 21-S1-M26B-001 17,60 10,90 191,84 57,00 Edificación institucional
278 26B 21-S1-M26B-002 14,20 8,80 124,96 46,00 Vivienda unifamiliar
279 26B 21-S1-M26B-003 13,10 8,10 106,11 42,40 Vivienda unifamiliar
280 26B 21-S1-M26B-004 15,40 9,50 146,30 49,80 Vivienda esquina

Resumen Estadístico del Tramo (Techos 241 al 280)

  • Cantidad de cubiertas en este bloque: 40 techos.
  • Superficie cubierta acumulada (241 – 280): 5.563,13\text{ m}^2.
  • Área promedio por cubierta: 139,08\text{ m}^2.
  • Perímetro total acumulado: 1.919,00\text{ m}.

¿Deseas consolidar todos los registros desde el Techo N° 1 hasta el N° 280 en un único archivo Excel actualizado o continuar enumerando a partir del N° 281?

©2026 UNIBISA WordPress Video Theme by WPEnjoy