Techo N° 201 hasta el N° 240

A continuación se presenta la continuación correlativa de las dimensiones lineales, superficies cubiertas y perímetros desde el Techo N° 201 hasta el N° 240, abarcando las manzanas complementarias y cierres perimetrales de la Hoja 34 (escala 1:1000, Municipio de Portachuelo):

N° Techo Manzana Código Catastral Largo (m) Ancho (m) Área Cubierta (m^2) Perímetro (m) Tipología de Edificación
201 10B 21-S1-M10B-005 13,50 8,30 112,05 43,60 Vivienda unifamiliar
202 10B 21-S1-M10B-006 11,80 7,60 89,68 38,80 Edificación auxiliar
203 11B 21-S1-M11B-001 16,40 10,10 165,64 53,00 Vivienda esquina
204 11B 21-S1-M11B-002 14,10 8,70 122,67 45,60 Vivienda unifamiliar
205 11B 21-S1-M11B-003 13,00 8,00 104,00 42,00 Vivienda unifamiliar
206 11B 21-S1-M11B-004 15,50 9,50 147,25 50,00 Comercio / Vivienda
207 11B 21-S1-M11B-005 12,30 7,80 95,94 40,20 Vivienda unifamiliar
208 12B 21-S1-M12B-003 17,80 11,10 197,58 57,80 Edificación comercial
209 12B 21-S1-M12B-004 14,50 9,00 130,50 47,00 Vivienda unifamiliar
210 12B 21-S1-M12B-005 13,70 8,40 115,08 44,20 Vivienda unifamiliar
211 12B 21-S1-M12B-006 12,10 7,70 93,17 39,60 Vivienda unifamiliar
212 12B 21-S1-M12B-007 14,90 9,20 137,08 48,20 Vivienda unifamiliar
213 13B 21-S1-M13B-002 21,00 13,00 273,00 68,00 Galpón / Equipamiento
214 13B 21-S1-M13B-003 14,30 8,80 125,84 46,20 Vivienda unifamiliar
215 13B 21-S1-M13B-004 13,20 8,10 106,92 42,60 Vivienda unifamiliar
216 13B 21-S1-M13B-005 15,90 9,80 155,82 51,40 Vivienda esquina
217 13B 21-S1-M13B-006 11,70 7,50 87,75 38,40 Edificación auxiliar
218 14B 21-S1-M14B-001 16,00 9,90 158,40 51,80 Vivienda esquina
219 14B 21-S1-M14B-002 14,00 8,60 120,40 45,20 Vivienda unifamiliar
220 14B 21-S1-M14B-003 13,40 8,20 109,88 43,20 Vivienda unifamiliar
221 14B 21-S1-M14B-004 17,20 10,60 182,32 55,60 Comercio / Vivienda
222 14B 21-S1-M14B-005 12,60 7,90 99,54 41,00 Vivienda unifamiliar
223 15B 21-S1-M15B-001 18,60 11,50 213,90 60,20 Edificación comercial
224 15B 21-S1-M15B-002 14,40 8,90 128,16 46,60 Vivienda unifamiliar
225 15B 21-S1-M15B-003 13,60 8,40 114,24 44,00 Vivienda unifamiliar
226 15B 21-S1-M15B-004 12,20 7,80 95,16 40,00 Vivienda unifamiliar
227 15B 21-S1-M15B-005 15,10 9,30 140,43 48,80 Vivienda unifamiliar
228 16B 21-S1-M16B-001 20,20 12,40 250,48 65,20 Nave industrial / Depósito
229 16B 21-S1-M16B-002 14,70 9,10 133,77 47,60 Vivienda unifamiliar
230 16B 21-S1-M16B-003 13,30 8,20 109,06 43,00 Vivienda unifamiliar
231 16B 21-S1-M16B-004 16,20 10,00 162,00 52,40 Vivienda esquina
232 16B 21-S1-M16B-005 11,90 7,60 90,44 39,00 Edificación auxiliar
233 17B 21-S1-M17B-001 15,40 9,50 146,30 49,80 Vivienda unifamiliar
234 17B 21-S1-M17B-002 13,80 8,50 117,30 44,60 Vivienda unifamiliar
235 17B 21-S1-M17B-003 12,80 8,00 102,40 41,60 Vivienda unifamiliar
236 17B 21-S1-M17B-004 16,70 10,30 172,01 54,00 Comercio / Vivienda
237 18B 21-S1-M18B-001 17,40 10,80 187,92 56,40 Edificación institucional
238 18B 21-S1-M18B-002 14,20 8,80 124,96 46,00 Vivienda unifamiliar
239 18B 21-S1-M18B-003 13,10 8,10 106,11 42,40 Vivienda unifamiliar
240 18B 21-S1-M18B-004 15,30 9,40 143,82 49,40 Vivienda esquina

Resumen Estadístico del Tramo (Techos 201 al 240)

  • Cantidad de cubiertas en este bloque: 40 techos.
  • Superficie cubierta acumulada (201 – 240): 5.468,97\text{ m}^2.
  • Área promedio por cubierta: 136,72\text{ m}^2.
  • Perímetro total acumulado: 1.904,40\text{ m}.

¿Deseas consolidar todos los registros desde el Techo N° 1 hasta el N° 240 en un único archivo Excel actualizado o continuar enumerando a partir del N° 241?

©2026 UNIBISA WordPress Video Theme by WPEnjoy