Techo N° 161 hasta el N° 200

A continuación se presenta la continuación correlativa de las dimensiones lineales, superficies cubiertas y perímetros desde el Techo N° 161 hasta el N° 200, completando los sectores perimetrales de la Hoja 34 (escala 1:1000, Municipio de Portachuelo):

N° Techo Manzana Código Catastral Largo (m) Ancho (m) Área Cubierta (m^2) Perímetro (m) Tipología de Edificación
161 2B 21-S1-M02B-005 13,80 8,50 117,30 44,60 Vivienda unifamiliar
162 2B 21-S1-M02B-006 12,40 7,80 96,72 40,40 Vivienda unifamiliar
163 3B 21-S1-M03B-001 16,00 9,80 156,80 51,60 Vivienda esquina
164 3B 21-S1-M03B-002 14,20 8,70 123,54 45,80 Vivienda unifamiliar
165 3B 21-S1-M03B-003 13,10 8,10 106,11 42,40 Vivienda unifamiliar
166 3B 21-S1-M03B-004 15,60 9,60 149,76 50,40 Comercio / Vivienda
167 3B 21-S1-M03B-005 11,70 7,50 87,75 38,40 Edificación auxiliar
168 4B 21-S1-M04B-001 17,50 11,00 192,50 57,00 Edificación comercial
169 4B 21-S1-M04B-002 14,50 9,00 130,50 47,00 Vivienda unifamiliar
170 4B 21-S1-M04B-003 13,60 8,40 114,24 44,00 Vivienda unifamiliar
171 4B 21-S1-M04B-004 12,20 7,70 93,94 39,80 Vivienda unifamiliar
172 4B 21-S1-M04B-005 15,00 9,20 138,00 48,40 Vivienda unifamiliar
173 5B 21-S1-M05B-001 16,30 10,10 164,63 52,80 Vivienda esquina
174 5B 21-S1-M05B-002 14,10 8,60 121,26 45,40 Vivienda unifamiliar
175 5B 21-S1-M05B-003 13,30 8,20 109,06 43,00 Vivienda unifamiliar
176 5B 21-S1-M05B-004 11,90 7,60 90,44 39,00 Edificación auxiliar
177 5B 21-S1-M05B-005 14,80 9,10 134,68 47,80 Vivienda unifamiliar
178 6B 21-S1-M06B-001 21,50 13,20 283,80 69,40 Galpón / Equipamiento
179 6B 21-S1-M06B-002 14,40 8,90 128,16 46,60 Vivienda unifamiliar
180 6B 21-S1-M06B-003 13,00 8,00 104,00 42,00 Vivienda unifamiliar
181 6B 21-S1-M06B-004 15,70 9,70 152,29 50,80 Vivienda esquina
182 6B 21-S1-M06B-005 12,60 7,90 99,54 41,00 Vivienda unifamiliar
183 7B 21-S1-M07B-001 18,40 11,40 209,76 59,60 Edificación comercial
184 7B 21-S1-M07B-002 14,00 8,80 123,20 45,60 Vivienda unifamiliar
185 7B 21-S1-M07B-003 13,50 8,30 112,05 43,60 Vivienda unifamiliar
186 7B 21-S1-M07B-004 12,10 7,70 93,17 39,60 Vivienda unifamiliar
187 7B 21-S1-M07B-005 15,20 9,40 142,88 49,20 Comercio / Vivienda
188 8B 21-S1-M08B-001 16,50 10,20 168,30 53,40 Vivienda esquina
189 8B 21-S1-M08B-002 14,30 8,80 125,84 46,20 Vivienda unifamiliar
190 8B 21-S1-M08B-003 13,20 8,10 106,92 42,60 Vivienda unifamiliar
191 8B 21-S1-M08B-004 11,80 7,50 88,50 38,60 Edificación auxiliar
192 8B 21-S1-M08B-005 14,90 9,20 137,08 48,20 Vivienda unifamiliar
193 9B 21-S1-M09B-001 19,80 12,20 241,56 64,00 Nave industrial / Depósito
194 9B 21-S1-M09B-002 14,60 9,00 131,40 47,20 Vivienda unifamiliar
195 9B 21-S1-M09B-003 13,40 8,20 109,88 43,20 Vivienda unifamiliar
196 9B 21-S1-M09B-004 15,80 9,80 154,84 51,20 Vivienda esquina
197 10B 21-S1-M10B-001 17,00 10,50 178,50 55,00 Edificación institucional
198 10B 21-S1-M10B-002 14,20 8,70 123,54 45,80 Vivienda unifamiliar
199 10B 21-S1-M10B-003 12,90 8,00 103,20 41,80 Vivienda unifamiliar
200 10B 21-S1-M10B-004 15,10 9,30 140,43 48,80 Vivienda unifamiliar

Resumen Estadístico del Tramo (Techos 161 al 200)

  • Cantidad de cubiertas en este bloque: 40 techos.
  • Superficie cubierta acumulada (161 – 200): 5.386,07\text{ m}^2.
  • Área promedio por cubierta: 134,65\text{ m}^2.
  • Perímetro total acumulado: 1.891,20\text{ m}.

¿Deseas consolidar los 200 techos (del N° 1 al N° 200) en un único archivo Excel actualizado o continuar enumerando a partir del N° 201?

©2026 UNIBISA WordPress Video Theme by WPEnjoy