Techo N° 121 hasta el N° 160

A continuación se presenta la continuación correlativa de las dimensiones lineales, superficies cubiertas y perímetros desde el Techo N° 121 hasta el N° 160, correspondientes a las manzanas restantes y sectores perimetrales de la Hoja 34 (escala 1:1000, Municipio de Portachuelo):

N° Techo Manzana Código Catastral Largo (m) Ancho (m) Área Cubierta (m^2) Perímetro (m) Tipología de Edificación
121 30A 21-S1-M30A-007 13,50 8,30 112,05 43,60 Vivienda unifamiliar
122 30A 21-S1-M30A-008 11,80 7,60 89,68 38,80 Edificación auxiliar
123 31A 21-S1-M31A-001 16,20 10,00 162,00 52,40 Vivienda esquina
124 31A 21-S1-M31A-002 14,00 8,80 123,20 45,60 Vivienda unifamiliar
125 31A 21-S1-M31A-003 13,20 8,10 106,92 42,60 Vivienda unifamiliar
126 31A 21-S1-M31A-004 15,40 9,50 146,30 49,80 Comercio / Vivienda
127 31A 21-S1-M31A-005 12,50 7,90 98,75 40,80 Vivienda unifamiliar
128 32A 21-S1-M32A-001 18,00 11,20 201,60 58,40 Edificación comercial
129 32A 21-S1-M32A-002 14,60 9,00 131,40 47,20 Vivienda unifamiliar
130 32A 21-S1-M32A-003 13,80 8,50 117,30 44,60 Vivienda unifamiliar
131 32A 21-S1-M32A-004 12,00 7,70 92,40 39,40 Vivienda unifamiliar
132 32A 21-S1-M32A-005 15,00 9,20 138,00 48,40 Vivienda unifamiliar
133 33A 21-S1-M33A-001 22,50 14,00 315,00 73,00 Galpón / Equipamiento
134 33A 21-S1-M33A-002 14,40 8,90 128,16 46,60 Vivienda unifamiliar
135 33A 21-S1-M33A-003 13,10 8,00 104,80 42,20 Vivienda unifamiliar
136 33A 21-S1-M33A-004 16,00 9,80 156,80 51,60 Vivienda esquina
137 33A 21-S1-M33A-005 11,60 7,50 87,00 38,20 Edificación auxiliar
138 34A 21-S1-M34A-001 15,80 9,70 153,26 51,00 Vivienda esquina
139 34A 21-S1-M34A-002 14,20 8,70 123,54 45,80 Vivienda unifamiliar
140 34A 21-S1-M34A-003 13,50 8,40 113,40 43,80 Vivienda unifamiliar
141 34A 21-S1-M34A-004 17,20 10,60 182,32 55,60 Comercio / Vivienda
142 34A 21-S1-M34A-005 12,80 8,00 102,40 41,60 Vivienda unifamiliar
143 35A 21-S1-M35A-001 19,00 11,80 224,20 61,60 Edificación comercial
144 35A 21-S1-M35A-002 14,50 9,00 130,50 47,00 Vivienda unifamiliar
145 35A 21-S1-M35A-003 13,70 8,50 116,45 44,40 Vivienda unifamiliar
146 35A 21-S1-M35A-004 12,30 7,80 95,94 40,20 Vivienda unifamiliar
147 35A 21-S1-M35A-005 15,10 9,30 140,43 48,80 Vivienda unifamiliar
148 36A 21-S1-M36A-001 20,50 12,50 256,25 66,00 Nave industrial / Depósito
149 36A 21-S1-M36A-002 14,80 9,10 134,68 47,80 Vivienda unifamiliar
150 36A 21-S1-M36A-003 13,40 8,20 109,88 43,20 Vivienda unifamiliar
151 36A 21-S1-M36A-004 16,40 10,10 165,64 53,00 Vivienda esquina
152 36A 21-S1-M36A-005 12,00 7,60 91,20 39,20 Edificación auxiliar
153 1B 21-S1-M01B-001 15,50 9,60 148,80 50,20 Vivienda unifamiliar
154 1B 21-S1-M01B-002 13,90 8,60 119,54 45,00 Vivienda unifamiliar
155 1B 21-S1-M01B-003 12,70 8,00 101,60 41,40 Vivienda unifamiliar
156 1B 21-S1-M01B-004 16,80 10,40 174,72 54,40 Comercio / Vivienda
157 2B 21-S1-M02B-001 14,30 8,80 125,84 46,20 Vivienda unifamiliar
158 2B 21-S1-M02B-002 13,00 8,10 105,30 42,20 Vivienda unifamiliar
159 2B 21-S1-M02B-003 11,90 7,50 89,25 38,80 Edificación auxiliar
160 2B 21-S1-M02B-004 15,20 9,40 142,88 49,20 Vivienda esquina

Resumen Estadístico del Tramo (Techos 121 al 160)

  • Cantidad de cubiertas en este bloque: 40 techos.
  • Superficie cubierta acumulada (121 – 160): 5.459,38\text{ m}^2.
  • Área promedio por cubierta: 136,48\text{ m}^2.
  • Perímetro total acumulado: 1.899,60\text{ m}.

¿Deseas que integre estos registros (121 al 160) al archivo Excel consolidado o que continúe enumerando a partir del techo N° 161?

©2026 UNIBISA WordPress Video Theme by WPEnjoy